當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境治理 > 粉塵治理 > 鐵路煤炭運(yùn)輸專用抑塵劑
簡(jiǎn)要描述: 鐵路煤炭運(yùn)輸專用抑塵劑是一種創(chuàng)新型的水性高分子抑塵劑。使用時(shí),只需要和水按比例混合,使用方便,溶解迅速。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
高效環(huán)保抑塵劑是一種創(chuàng)新型的水性高分子抑塵劑。使用時(shí),只需要和水按比例混合,使用方便,溶解迅速。
特點(diǎn):
1、抑塵劑無毒,無腐蝕,可降解,是一種安全環(huán)保的產(chǎn)品。
2、作為一種高分子聚合物液體產(chǎn)品,它使用方便,可以非常有效的固定和團(tuán)聚塵埃顆粒。從而達(dá)到降塵抑塵,防止土壤被風(fēng)蝕的效果。
3、易與土壤表面將形成一個(gè)持久的,防水的,具有彈性的交聯(lián)矩陣殼結(jié)構(gòu),即“三維硬殼”。
適用范圍:
本產(chǎn)品可應(yīng)用于煤炭及礦物開采、運(yùn)輸、裝卸、堆放;露天料場(chǎng);建筑物拆除、土建施工及周邊道路,在建道路沿線、集運(yùn)站、儲(chǔ)運(yùn)站、儲(chǔ)煤場(chǎng)、渣料場(chǎng);煤礦、礦山、港口、碼頭、電廠、水泥廠、鋼鐵廠、焦化廠、洗煤廠、冶煉廠、冶金廠、粉塵車間、人工沙灘和沙漠化地區(qū)、局域沙塵暴、固沙等易產(chǎn)生揚(yáng)塵的領(lǐng)域和場(chǎng)所。
高效環(huán)保抑塵劑特性:
形態(tài) | 液體 | 固體 |
產(chǎn)品外觀 | 乳白色液體 | 白色粉末 |
密度(g.cm-3) | 1.00-1.10 | 0.5 |
PH | 6月8日 | 6月8日 |
儲(chǔ)存溫度 | >0℃ | / |
稀釋方法 | 直接兌水稀釋 | 邊加料邊攪拌 |
高效環(huán)保抑塵劑技術(shù)指標(biāo):
名稱 | 高效環(huán)保抑塵劑 | |||||
項(xiàng)目 | 技術(shù)性能指標(biāo)名稱 | 技術(shù)參數(shù)值 | 單位 | 數(shù)值 | ||
外觀與感官特性 | 氣味 | 無味或無明顯刺激氣味 | 無味 | 符合鐵道部產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心鐵路運(yùn)輸包裝檢驗(yàn)站(抑塵劑)檢驗(yàn)技術(shù)要求。 | ||
主要性能指標(biāo) | 色澤 | 透明、乳白或淺白 | 淺白色 | |||
雜質(zhì) | 無外來可見機(jī)械雜質(zhì) | 無外來可見機(jī)械雜質(zhì) | ||||
密度 | 1.00-1.10 | g/cm³ | 1.02 | |||
黏度 | >5 | mPa.s | 154 | |||
pH值 | 6 ~ 8 | 8 | ||||
固形物 | ≥1 | ﹪ | 1.5 | |||
皮膚刺激度 | <2.0 | 0 | ||||
閃點(diǎn) | >61 | ℃ | >61 | |||
急性經(jīng)口毒性實(shí)驗(yàn) | ≥60.0 | ml/kgBW | >20000 | |||
抑塵效果:風(fēng)蝕率 | <1 | ﹪ | 0.03 | |||
抑塵效果:固化層厚度 | >10 | mm | 16 | |||
對(duì)煤炭性能的影響 | 高位發(fā)熱量的減少量 | ≤0.1 | ﹪ | -1.7 | ||
低位發(fā)熱量的減少量 | ≤0.1 | ﹪ | -1.7 | |||
腐蝕性 | 鋼材(Q235) | ≤0.05 | mm/a | 0.04 | ||
鋁合金(755A) | ≤0.03 | mm/a | 0.02 | |||
TCS不銹鋼 | ≤0.0001 | mm/a | 0 | |||
車輛橡膠管均勻腐蝕 | 浸泡24h無明顯異常 | 無起泡、無龜裂 | ||||
主要性能指標(biāo) | 車輛醇酸油漆片均勻腐蝕 | 式樣區(qū)域表面無褪色、失光、軟化、隆起或起泡等。 | 無退色、失光、軟化、隆起、起泡 | 符合鐵道部產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心鐵路運(yùn)輸包裝檢驗(yàn)站(抑塵劑)檢驗(yàn)技術(shù)要求。 | ||
毒性指標(biāo) | 總汞 | ≤0.05 | mg/L | 未檢出 | ||
總鎘 | ≤0.01 | mg/L | 未檢出 | |||
總鉛 | ≤1.0 | mg/L | 0.1 | |||
總鉻 | ≤0.5 | mg/L | 0.1 | |||
總砷 | ≤0.05 | mg/L | 未檢出 | |||
甲醛 | ≤5 | mg/L | 未檢出 |
產(chǎn)品咨詢
相關(guān)產(chǎn)品
電話:4008-909192
電郵:zgtdkj@163.com