產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
主要技術參數及性能:
光源 | 普通激光光源 |
采樣量 | 2.83L/min(0.1cfm/min) |
檢測范圍 | 100級~30萬級 |
允許被測試空氣的含塵濃度 | ≯10 萬顆/2.83L |
粒徑通道 | 0.3 0.5 1.0 3.0 5.0 10.0(μm)六檔 |
顯示或打印 | 可將2.83升/分內所含顆粒轉換成1m3所含顆粒數 |
采樣周期 | 1~10 (min) |
自凈時間 | ≤15 (min) |
工作環境 | 溫度:10~35℃ 相對溫度: 20~75%RH |
功耗 | 70W |
測量溫度和濕度的范圍與精度: (選購) |
(1) 溫度:0~50℃±1℃ (2) 濕度:0~100%RH±5% |
采樣點數 | 2~7點設定 |
每點采樣次數 | 2~9次設定 |
報告 | 符合FS-209E、中國GMP的標準 |
工作時間 | 8 小時 |
電源 | AC220V±10% 50±2Hz |
重量 | 5.8kg |
外形尺寸 | 260×130×340 |
檢測顯示 | 六檔粒徑塵埃粒子同時檢測,依次數字顯示或自選粒徑顯示 |
產品咨詢
相關產品